Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Worksafe størrelsesguide

Logo

Worksafe størrelsesguide

 

A. Højde

 

B. Indvendig benlængde

Denne måling svarer til tøjets målinger fra skridtet til bunden af ​​bukserne.

 

C. Brystvidde

Mål rækkevidden på det bredeste punkt.
 

D. Livvidde

Mål omkredsen i navlehøjden / den smaleste del af taljen.
 

E. Hoftevidde

Mål rækkevidden på det bredeste punkt.

 

Størrelseskonvertering

Figurerne nedenfor angiver kropsstørrelse. 1 tomme = 2,54 cm. Hvis der er et * i nedenstående størrelser, betyder det, at størrelsen ikke er tilgængelig i alle modeller. Kontakt i så fald kundeservice for at få hjælp.

Dobbeltstørrelse Unisex Herre Herre:C Dame Dame:C
  2XS     XS 30-32
  XS XS 40-42 S 34-36
S/M S S 44-46 M 38-40
  M M 48-50 L 42-44
L/XL L L 52-54 XL 46-48
  XL XL 56-58 2XL 50-52
2XL/3XL 2XL 2XL 60-62 3XL 54-56
  3XL 3XL 64-66    
  4XL 4XL 68-70    

Herre - højde 164-176 cm - kort

Kort model D88* D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120
B 73 cm 75 cm 76 cm 77 cm 78 cm 79 cm 80 cm 80 cm 80 cm
C 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm 120 cm
D 82 cm 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 107 cm 112 cm 118 cm
E 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm 120 cm 124 cm 128 cm

Herre - højde 176-184 cm

Bukser i C-størrelser kan lægges 5 cm ned
Det betyder, at bukserne kan udvides til C100-størrelserne. For eksempel kan C52 let udvides til C152. 
Kig efter symbolet.

Unisex XS   S   M   L   XL   2XL   3XL   4XL  
Herre XS   S   M   L   XL   2XL   3XL   4XL  
Herre C40* C42* C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64* C66* C68* C70*
B 77 cm 77 cm 77 cm 79 cm 80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 84 cm 84 cm 84 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
C 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm 120 cm 124 cm 128 cm 132 cm 136 cm 140 cm
D 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 101 cm 106 cm 112 cm 118 cm 124 cm 130 cm 136 cm 142 cm
E 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm 114 cm 118 cm 122 cm 126 cm 130 cm 134 cm 138 cm 142 cm 146 cm

Herre - højde 184-192 cm - lang

Lang model C140* C142* C144* C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158* C160* C162* C164* C166*
B 82 cm 82 cm 82 cm 84 cm 85 cm 86 cm 87 cm 88 cm 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm
C 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm 120 cm 124 cm 130 cm 132 cm
D 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 101 cm 106 cm 112 cm 118 cm 124 cm 130 cm
E 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm 114 cm 118 cm 122 cm 126 cm 130 cm 134 cm 138 cm

Dame - højde 168-172 cm

Unisex 2XS* XS   S   M   L   XL   2XL 3XL
Dame   S   M   L   XL   2XL   3XL 3XL
Dame 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50* 63* 54* 56*
B 78 cm 78 cm 78 cm 80 cm 80 cm 80 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm
C 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 134 cm
D 60 cm 64 cm 67 cm 70 cm 74 cm 78 cm 82 cm 86 cm 91 cm 97 cm 104 cm 110 cm 116 cm
E 87 cm 90 cm 93 cm 96 cm 99 cm 102 cm 106 cm 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm 135 cm
Form is not valid - Please fill required fields. Error - contact administrator.